統計月報(2024年1-5月)
來源:
本網
時間:2024-06-26 11:46 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2024年1-5月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區生產總值(1-3月) | 億元 | 358.10 | 2.8 |
第一產業 | 億元 | 59.23 | 3.2 |
第二產業 | 億元 | 135.43 | 2.1 |
建筑業 | 億元 | 9.72 | -5.5 |
第三產業 | 億元 | 163.43 | 3.2 |
批發和零售業 | 億元 | 32.77 | 3.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 億元 | 15.71 | 13.6 |
住宿和餐飲業 | 億元 | 4.72 | 3.2 |
金融業 | 億元 | 17.72 | -0.9 |
房地產業 | 億元 | 18.77 | -5.6 |
其他服務業 | 億元 | 71.63 | 4.9 |
農林牧漁業總產值(1-3月) | 億元 | 91.28 | 3.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 153.68 | 2.8 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | -20.5 |
房地產開發投資額 | 億元 | 25.84 | -17.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 206.63 | -1.0 |
進出口總額 | 億元 | 98.9 | 25.5 |
出口總額 | 億元 | 66.1 | 16.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 478 | 24.2 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 99.6 | -0.4 |
居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 9192 | 6.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 68.00 | 13.1 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 47.16 | 13.4 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 44.32 | 14.5 |
貨運量 | 萬噸 | 3035.84 | 0.8 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2243.32 | 7.5 |
住戶存款 | 億元 | 1590.17 | 8.8 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2027.25 | 12.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 29.97 | 1.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 99.35 | -13.7 |
亚洲热欧美狂综合人妻_国产天天看视频在线_亚洲无码:免费性爱视频_亚洲性爱视频久久